Nhập môn nhanh chóng
Nhập môn nhanh chóng (Phù hợp với người dùng muốn nắm bắt quy trình hệ thống một cách nhanh chóng) |
||||||
Nhập môn nhanh chóng |
Tính năng hệ thống |
Giới thiệu nội dung |
Link Video |
Link bài viết |
Thời gian |
|
Bước 1: Sản phẩm kết nối |
Bước đầu hóa | Kết nối gian hàng | Bạn có thể kết nối nhiều gian hàng trên BigSeller | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (4)Phút |
Hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu | Sau khi kết nối gian hàng hệ thống tự động đồng bộ sản phẩm, đơn hàng | -- | Click để tìm hiểu | (3)Phút | ||
Bước 2: Sử dụng nhanh chóng |
Quản lý sản phẩm | Quản lý danh sách cửa hàng | Đăng sản phẩm trên BigSeller | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (3)Phút |
Công cụ nâng cao hiệu quả | Sao chép sản phẩm | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (2)Phút | ||
Di chuyển dữ liệu | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (2)Phút | |||
Quản lý đơn hàng | Xủ lý đơn hàng mới | Quy trình xử lý đơn hàng | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (4)Phút | |
Công cụ nâng cao hiệu quả | Phiếu giao hàng tùy chỉnh | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (6)Phút | ||
Chuẩn bị hàng tự động | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (4)Phút | |||
Quản lý tồn kho | Quản lý danh sách tồn kho | Tạo kho hàng | -- | Click để tìm hiểu | (3)Phút | |
SKU hàng hóa | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (6)Phút | |||
Quản lý vị trí trong kho | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (6)Phút | |||
Tăng/giảm tồn kho(Xuất nhập kho thủ công,chuyển kho) | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (5)Phút | |||
Tự động đẩy tồn kho đến nhiều sàn khác nhau | Ghép nối mối quan hệ | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (12)Phút | ||
Quy tắc đẩy tồn kho | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (3)Phút | |||
Công cụ nâng cao hiệu quả | Ghép nối cùng tên | -- | Click để tìm hiểu | (8)Phút | ||
Kiểm tra nhanh báo cáo số liệu hằng ngày | Số liệu thực tế | Tổng quan dữ liệu | -- | Click để tìm hiểu | (3)Phút | |
Số liệu quảng cáo | Quảng cáo Shopee(New) | -- | Click để tìm hiểu | (3)Phút | ||
Phân tích bán hàng | Báo cáo gian hàng | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (10)Phút | ||
Báo cáo đơn hàng | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (10)Phút | |||
Báo cáo doanh số bán hàng | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (10)Phút | |||
Báo cáo lợi nhuận | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (5)Phút | |||
Quản lý tồn kho | Báo cáo tồn kho | -- | Click để tìm hiểu | (2)Phút | ||
Báo cáo SKU hàng hóa | Click để tìm hiểu | (2)Phút | ||||
Tìm hiểu nhiều hơn |
Khóa học chuyên nghiệp-Hẹn lịch đào tạo |
Hẹn lịch đào tạo |
Nội dung có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn, đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục tối ưu hóa
Nếu tài liệu chưa thể giải đáp vấn đề của bạn, có thể Liên hệ chúng tôi