Tôi là Quản lý
Vai trò - Quản lý | |||||
Tính năng hệ thống | Giới thiệu nội dung | Link Video | Link bài viết | Thời gian | |
Bước 1: Quản lý quyền nhân viên | |||||
Quản lý tài khoản | Phân quyền vai trò | Thao tác phân quyền và phân vai trò cho nhân viên | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (7)Phút |
Tài khoản phụ | Tạo tài khoản phụ | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (7)Phút | |
Kho | Hỗ trợ tạo nhiều kho, cài đặt kết nối kho hàng | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (2))Phút | |
Bước 2: Tìm hiểu các tính năng chính của hệ thống | |||||
Kiểm tra báo cáo | Báo cáo-Tổng quan dữ liệu | Kiếm tra tình hình dữ liệu thực tế của các gian hàng | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (2)Phút |
Báo cáo-Báo cáo doanh số bán hàng | Kiếm tra tình hình doanh số bán hàng theo gian hàng hoặc theo SKU hàng hóa | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (10)Phút | |
Báo cáo-Báo cáo lợi nhuận | Nhanh chóng nắm bắt tình hình lợi nhuận | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (5)Phút | |
Báo cáo-Quảng cáo Shopee | Kiểm tra tình hình quảng cáo của Shopee | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (3)Phút | |
Kiếm tra Tài vụ | Báo cáo-Đối soát nền tảng | Kiểm tra tình hình biến động của hóa đơn và kịp thời kiểm tra những đơn được sàn hoàn tiền | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (5)Phút |
Báo cáo-Phân tích tồn kho | Kiểm tra tình hình xuất nhập kho | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (6)Phút | |
Báo cáo-Phần mềm kế toán | Các phần mềm kế toán như:SQL account, Accurate | -- | -- | ()Phút | |
Quản lý hiệu quả công việc | Báo cáo-Báo cáo công việc | Hỗ trợ phân tích tình hình công việc của nhân viên | -- | Click để tìm hiểu | (3)Phút |
Báo cáo-Tổng quan dữ liệu Wave | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (3)Phút | ||
Kiểm tồn kho | Đặt hàng-Gợi ý đặt hàng | Tính năng gợi ý đặt hàng thông Phúth đưa ra gợi ý đặt hàng chính xác | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (10)Phút |
Tồn kho-Danh sách tồn kho | Thông qua Danh sách tồn kho, nắm bắt được tình hình tồn đọng hàng hóa | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (7)Phút | |
Khống chế rủi ro | Cài đặt-Cài đặt tài khoản phụ | Bảo vệ nghiêm ngặt các thông tin nhạy cảm như giá vốn,số lượng tồn kho,vv | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (7)Phút |
Báo cáo-Hiệu quả hoạt động | Nắm bắt tình hình Hiệu quả hoạt động của shop | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (2)Phút | |
Tìm hiểu nhiều hơn | Khóa học chuyên nghiệp-Hẹn lịch đào tạo | Hẹn lịch đào tạo |
Nội dung có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn, đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục tối ưu hóa
Nếu tài liệu chưa thể giải đáp vấn đề của bạn, có thể Liên hệ chúng tôi