Tôi là nhân viên Thu mua
Vai trò-Thu mua |
|||||
Tính năng hệ thống | Giới thiệu nội dung | Link Video | Link bài viết | Thời gian | |
Đơn đặt hàng thông thường | Đặt hàng-Đơn đặt hàng | Tạo đơn đặt hàng | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (12)Phút |
Đặt hàng-Nhà cung cấp-Danh sách nhà cung cấp | Lưu giữ thông tin của Nhà cung cấp | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (2)Phút | |
Đơn đặt hàng 1688 | Đặt hàng-Tạo đơn đặt hàng 1688 | Tạo đơn đặt hàng cho sàn 1688 | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (4)Phút |
Cài đặt-Kết nối tài khoản 1688 | Kết nối tài khoản 1688 trên BigSeller | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (2)Phút | |
Tồn kho-Ghép nối SKU 1688 | Tạo mối quan hệ ghép nối giữa SKU 1688 và SKU hàng hóa | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (3)Phút | |
Quản lý đặt hàng | Đặt hàng-Gợi ý đặt hàng | Gợi ý đặt hàng cho hàng Sắp hết hàng/Hết hàng | Click để tìm hiểu | Click để tìm hiểu | (5)Phút |
Báo cáo-Báo cáo tồn kho | Tổng hợp số lượng xuất nhập kho SKU hàng hóa,có thể tùy chỉnh chọn kho và chọn khoảng thời gian để xem. | -- | Click để tìm hiểu | (3)Phút | |
Đặt hàng-Nhà cung cấp-Quản lý nguồn hàng | Thiết lập mối quan hệ SKU hàng hóa với nhà cung cấp | -- | Click để tìm hiểu | (3)Phút | |
Tìm hiểu nhiều hơn | Khóa học chuyên nghiệp-Hẹn lịch đào tạo | Hẹn lịch đào tạo |
Nội dung có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn, đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục tối ưu hóa
Nếu tài liệu chưa thể giải đáp vấn đề của bạn, có thể Liên hệ chúng tôi