经营分析介绍
复制链接 & 标题
更新于: 2026-05-07 06:02
一、作用
数据经营分析就是电商的“仪表盘”。在竞争激烈、利润变薄的当下经营分析可以把模糊的感觉变成清晰的利润数字。在数据繁多的情况下,经营分析能帮您快速定位问题。二、字段释义
| 指标名称 | 指标说明 |
| 订单总量 | 用户下了多少笔订单,忽略退货/退款 |
| 有效订单总量 | 用户下了多少笔有效订单,有效指用户没有取消订单,忽略退货/退款 有效订单总量=订单总量-取消订单量 |
| 产品销量 | 售出的店铺产品SKU数,忽略退货/退款 |
| 有效产品销量 | 有效售出的店铺产品SKU数,有效指用户没有取消订单,忽略退货/退款 有效产品销量=产品销量-取消产品销量 |
| 商品销量 | 售出的库存商品SKU个数,忽略退货/退款 |
| 有效商品销量 | 有效售出的库存商品SKU个数,有效指用户没有取消订单,忽略退货/退款 有效商品销量=商品销量-取消商品销量 |
| 销售额 | 用户实际支付了多少钱,包含货款、运费、平台收取的其他费用,忽略退货/退款 销售额=产品销售额+实付运费+平台其他费用 |
| 有效销售额 | 针对未取消的订单,统计用户实际支付了多少钱,包含货款、运费、平台收取的其他费用,忽略退货/退款 有效销售额=销售额-取消订单金额 |
| 产品销售额 | 统计用户购买店铺产品支付的货款,不含运费、平台收取的其他费用,忽略退货/退款 |
| 有效产品销售额 | 针对未取消的订单,统计用户支付的货款,不含运费、平台收取的其他费用,忽略退货/退款 |
| 平均订单金额 | 平均订单金额=销售额/订单总量 |
| 毛营收 | 针对未取消、未退款的订单部分,预估统计的销售收入,平台各类补贴是算作毛营收的 毛营收=(产品销售额-取消产品销售额-退款产品销售额)+平台折扣+平台优惠券+代币 |
| 商品成本 | 针对未取消、未退款的订单,汇总统计商品成本,成本是根据用户在BS上的设置,选择性取参考价、移动加权平均成本价、批次成本价 |
| 毛利润 | 针对未取消、未退款的订单,基于买家下单情况统计的预估利润,不代表真实的结算利润,订单需要经过一个结算周期才能得出结算利润,看结算利润请移步到利润报告 毛利润=毛营收-商品成本 |
| 毛利率 | 针对未取消、未退款的订单,基于买家下单情况统计的预估利润率,不代表真实的利润率,订单需要经过一个结算周期才能得出结算利润,看真实利润率请移步到利润报告 毛利率=(毛营收-商品成本)/毛营收*100% |
| 取消订单量 | 买家取消了多少笔订单 取消订单量=订单总量-有效订单总量 |
| 取消订单金额 | 取消订单的所退金额,包含货款、运费、平台收取的其他费用 取消订单金额=销售额-有效销售额 |
| 取消产品销售额 | 取消订单的所退货款,只包含货款,不包含运费、平台收取的其他费用 取消产品销售额=产品销售额-有效产品销售额 |
| 取消产品销量 | 因取消订单被视为无效销量的店铺产品SKU数 取消产品销量=产品销量-有效产品销量 |
| 取消率 | 取消率=取消订单量/订单总量*100% |
| 退款订单量 | 退款成功的订单笔数 |
| 退款订单金额 | 退款成功订单的所退金额,包含货款、运费、平台收取的其他费用 |
| 退款产品销售额 | 退款成功订单的所退货款,只包含货款,不包含运费、平台收取的其他费用 |
| 退款产品销量 | 因退款成功被视为无效销量的店铺产品SKU数 |
| 退款率 | 退款率=退款订单量/订单总量*100% |
| 总补贴 | 针对未取消、未退款的订单部分,统计平台和店铺给予买家的总补贴金额,不包含运费补贴 总补贴=平台总补贴+卖家总补贴 |
| 总折扣 | Tik Tok、Lazada,针对未取消、未退款的订单部分,统计平台和店铺提供的优惠券、折扣、代币等补贴,不包含运费补贴 Shopee,针对未取消、未退款的订单部分,只统计平台或店铺提供的折扣,不包含优惠券、代币、运费补贴 总折扣=平台折扣+卖家折扣 |
| 总优惠券 | 针对未取消、未退款的订单部分,统计平台和店铺以优惠券形式发放的总补贴金额 该字段只对Shopee生效,Tik Tok、Lazada的接口是将优惠券、折扣、代币都算作折扣,而Shopee的接口是将优惠券、折扣、代币分别统计 总优惠券=平台优惠券+卖家优惠券 |
| 卖家总补贴 | 针对未取消、未退款的订单部分,统计店铺给予买家的总补贴金额,不包含运费补贴 卖家总补贴=卖家折扣+卖家优惠券 |
| 卖家折扣 | Tik Tok、Lazada,针对未取消、未退款的订单部分,统计店铺提供的优惠券、折扣、代币等补贴,不包含运费补贴 Shopee,针对未取消、未退款的订单,统计店铺提供的折扣,不包含运费补贴 |
| 卖家优惠券 | 针对未取消、未退款的订单部分,统计店铺以优惠券形式发放的总补贴金额 该字段只对Shopee生效,Tik Tok、Lazada的接口是将优惠券、折扣、代币都算作折扣,而Shopee的接口是将优惠券、折扣、代币分别统计 |
| 平台总补贴 | 针对未取消、未退款的订单部分,统计平台给予买家的总补贴金额,不包含运费补贴 平台总补贴=平台折扣+平台优惠券+代币 |
| 平台折扣 | Tik Tok、Lazada,针对未取消、未退款的订单部分,统计平台提供的优惠券、折扣、代币等补贴,不包含运费补贴 Shopee,针对未取消、未退款的订单,统计平台提供的折扣,不包含运费补贴 |
| 平台优惠券 | 针对未取消、未退款的订单部分,统计平台以优惠券形式发放的总补贴金额 该字段只对Shopee生效,Tik Tok、Lazada的接口是将优惠券、折扣、代币都算作折扣,而Shopee的接口是将优惠券、折扣、代币分别统计 |
| 代币 | 针对未取消、未退款的订单部分,统计以代币形式发放的总补贴金额 该字段只对Shopee生效,Tik Tok、Lazada的接口是将优惠券、折扣、代币都算作折扣,而Shopee的接口是将优惠券、折扣、代币分别统计 |
三、时间趋势
- 指标对比
指标对比模式最多同时选择5个指标

- 时间环比
时间环比仅可选择一个指标查看,查看下一个指标时,需将当前查看的指标点击取消

- 自定义指标


若勾选了指标,但是没有固定展示,则指标会隐藏,需要手动点击展开才可以展示

四、区间统计
展示所选区间的销售数据统计,当选择“按日聚合”时,统计以“天”为维度的数据汇总,选择“按月聚合”时,统计以“月”为维度的数据汇总
- 显示环比
例如,选择按日聚合,则环比前一日数据,选择按月聚合,则环比前一月数据
- 自定义列设置



五、店铺监控
以店铺为维度汇总查看数据,可切换为店铺组查看如何设置店铺组?
- 显示环比

六、权限设置
子账号查看经营分析,需要主账号设置,角色 > 数据 > 经营分析
商品成本、毛利润、毛利率等数据查看,子账号需拥有敏感数据权限“商品成本价-查看/编辑”、“商品参考成本价-查看/编辑”

内容是否有帮助?
您的反馈推动我们持续优化,谢谢评价
若文档未能解答您的问题,可以联系我们