按角色使用-我是仓库 | |||||
系统功能 | 内容简介 | 视频教程 | 图文教程 | 时长 | |
仓库订单作业 | 订单处理 | 在BigSeller内,统一处理各渠道订单,仓库人员无需切换平台,并且在BigSeller还提供多款工具,助力您提高订单处理效率。 | 点击学习 | 点击学习 | (3)min |
日常作业单据 | 手动入库/手动出库 | 通过创建手动入库单/手动出库单,实现快速增加/减少商品SKU的库存数量,用于各类库存平账操作;可以通过筛选搜索条件:入库单号、SKU、创建人、备注,进行查询相近的业务单据,做汇总或记录处理。 | -- | 点 击 学 习 | (3)min |
手动调拨收货 | 仓库接收来自其他仓库调拨过来的货物 | 点击学习 | 点 击 学 习 | (5)min | |
手动采购收货 | 仓库接收采购的货物 | -- | 点击学习 | (3)min | |
扫描收货 | 支持PC端扫描采购单和调拨单单据进行入库 | 点击学习 | 点 击 学 习 | (3)min | |
仓库盘点 | 以月/年为周期对仓库内的实物库存数量进行全部或部分清点,以确保掌握该期间内货品状况。 | 点击学习 | 点 击 学 习 | (5)min | |
出入库记录 | BigSeller上统计出入库记录单据 | -- | 点 击 学 习 | (2)min | |
仓库管理 | 打印商品标签 | 打印商品标签能帮助您快速、准确地标记商品信息,方便实时追踪库存数量、位置和状态,提高了库存管理的效率和准确性。 | 点击学习 | 点 击 学 习 | (2)min |
如何增加库存或减少库存 | 支持快速修改某个商品库存 | -- | 点 击 学 习 | (2)min | |
库存清单 | 一览所有商品SKU的数据情况。便于您创建/管理商品SKU,包括更新成本价,修改货架位,打印商品标签,设置警戒库存、采购天数、安全天数。 | -- | 点 击 学 习 | (2)min | |
货架位 | 您的仓库里放置商品的货架位置,同时支持打印货架标签,能够充分提高仓库的空间利用率,为商品提供更多的存储和陈列空间,减少占地面积。 | 点击学习 | 点 击 学 习 | (4)min | |
移货 | 移货是指在仓库内部将商品从一个货架位(或区域)移到另一个货架位(区域)的过程,可以用来批量调整、设置货架位。 | -- | 点 击 学 习 | (3)min | |
提效工具 | BigSeller App | 在移动端(手机和PDA等)快捷处理订单,实时查看销售数据,并支持库内作业,包括出入库、盘点、移货上下架、波次拣货、库存&库位查询、扫描验货/发货/收货,以及发货凭证存图。 | -- | 点 击 学 习 | (3)min |
进阶专题课程 | 波次发货 | 将具有相同类型属性的订单生成同一批任务,用来处理拣货、打单、包装 对于订单量大的用户,建议您采用波次进行拣选,可以提高订单处理效率。 💡简约波次流程 :以货找单,商家对大促前预包装好的爆款单品包裹,可以通过搜索SKU快速匹配到单品订单,跳过拣货、包装环节,直接打印面单并移至已发货。 |
预约学习 | 点 击 学 习 | |
一货多位 | 一货多位即允许一个SKU放置在多个货位,比如当某个商品备货超过货架位存储空间时,一般就需要放置多个货架位。 使用场景:某sku现在的货架位是A-01-01,该货架位最多能够放置200个数量,库存数量为50个的时候可以正常存放,如果临时一次性采购了1000个,此时就会出现一个SKU需要放在多个货架位的情况。 |
点 击 学 习 |