เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานทันที)
คัดลอกลิงก์ & ชื่อเรื่อง
เวลาอัปเดต: 25 ต.ค. 2024 06:21
|
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานทันที
|
||||||
| เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว | ฟังก์ชันระบบ | คำอธิบายเนื้อหา | วิดีโอ | FAQ | ระยะเวลา | |
| ขั้นตอนที่ 1 การเชื่อมต่อร้านค้า | การเริ่มต้น | เชื่อมต่อร้านค้า | รองรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Shopee (รวมถึง Shopee Ads), Lazada, TikTok, Thisshoop, Lineshopping, Shpify, Woocommerce, SHOPLINE | คลิกเพื่อเรียนรู้ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (2)min |
| ระบบซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ | ช่วยซิงค์สินค้าและคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และสามารถซิงค์คำสั่งซื้อย้อนหลังได้ | - - | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (1)min | ||
| ขั้นตอนที่ 2 การใช้งานอย่างรวดเร็ว | การจัดการสินค้า | การจัดการ Listing ของร้านค้า | อัปเดต, แก้ไข, เผยแพร่สินค้า | คลิกเพื่อเรียนรู้ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (3)min |
| เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ | การดึงสินค้า (จากร้านอื่นไปยังร้านเอง) | คลิกเพื่อเรียนรู้ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (3)min | ||
| การคัดลอกสินค้า (จากร้านเองไปยังอีกร้านเอง) | คลิกเพื่อเรียนรู้ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (2)min | |||
| การจัดการคำสั่งซื้อ | วิธีการจัดการคำสั่งซื้อใหม่ | วิธีการจัดการคำสั่งซื้อในสถานะต่าง ๆ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (6)min | |
| เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ | ใบปะหน้าพัสดุแบบกำหนดเอง | คลิกเพื่อเรียนรู้ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (1)min | ||
| การยืนยันคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (4)min | |||
| การจัดการสินค้าคงคลัง | การจัดการ Listing ของคลังสินค้า | การสร้างคลังสินค้า | - - | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (1)min | |
| SKU Merchant | คลิกเพื่อเรียนรู้ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (4)min | |||
| การจัดการตำแหน่งชั้นวาง | คลิกเพื่อเรียนรู้ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (6)min | |||
| การเพิ่ม/ลดสต็อก (Manual Stock-in/ Stock-out, การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง) | คลิกเพื่อเรียนรู้ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (9)min | |||
| การอัปเดตสต็อกไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ | การจับคู่สินค้า | คลิกเพื่อเรียนรู้ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (4)min | ||
| กฎการอัปเดตสต็อก | คลิกเพื่อเรียนรู้ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (4)min | |||
| เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ | การจับคู่ชื่อเดียวกัน | - - | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (3)min | ||
| การดูข้อมูลธุรกิจประจำวันอย่างรวดเร็ว | ข้อมูลเรียลไทม์ | แผงรายงาน | - - | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (2)min | |
| ข้อมูลโฆษณา | Shopee Ads (New) | - - | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (1)min | ||
| การวิเคราะห์การขาย | รายงานร้านค้า | คลิกเพื่อเรียนรู้ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (4)min | ||
| รายงานคำสั่งซื้อ | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (4)min | ||||
| รายงานสินค้า | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (4)min | ||||
| รายงานกำไร | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (4)min | ||||
| การวิเคราะห์การเข้าสต็อก การขาย และสต็อกสินค้า | รายงานสินค้าคงคลัง | - - | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (1)min | ||
| รายงาน SKU Merchant | คลิกเพื่อเรียนรู้ | (2)min | ||||
| เรียนรู้เพิ่มเติม | หลักสูตรเฉพาะทาง | ลิงก์นัดหมายการฝึกอบรม | ||||
เนื้อหานี้มีประโยชน์ไหม
คำติชมของคุณช่วยให้เราปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณสำหรับการให้คะแนนค่ะ/ครับ
หากบทความไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ สามารถ ติดต่อเรา