แบ่งตาม Role เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเลือกเรียนรู้ตามตำแหน่งงาน |
|||||
Role | กลุ่มเป้าหมาย | ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง | FAQ | ระยะเวลา | |
เลือก Role | การจัดการ | เจ้าของธุรกิจ หัวหน้า | - การจัดการบัญชี - การตรวจสอบข้อมูลการขาย - การตรวจสอบการเงิน - การจัดการประสิทธิภาพ - การตรวจสอบสต็อก - การควบคุมความเสี่ยง |
คลิกเพื่อเรียนรู้ | (43)min |
การดำเนินงาน | Operator ฝ่ายบริการลูกค้า ผู้จัดการโฆษณา | - เครื่องมือดำเนินงาน - การดูผลกำไร - การปรับปรุงโฆษณา - การจัดการสต็อก - การสั่งซื้อและการส่งสินค้า - การวิเคราะห์และการจัดการการบริการลูกค้า - การวิเคราะห์และการจัดการเป้าหมายการขาย |
คลิกเพื่อเรียนรู้ | (35)min | |
การเงิน | ผู้จัดการ ผู้ดูแลการเงิน | - การทำรายงาน - การจัดการเงินทุน - การวิเคราะห์สถานการณ์สต็อกสินค้า - การควบคุมความเสี่ยง - การส่งออกรายงาน |
คลิกเพื่อเรียนรู้ | (41)min | |
คลังสินค้า | พนักงานคลังสินค้า Operator | - การวางแผนคลังสินค้า - การตรวจสอบสต็อก - การติดตามการเข้าออกของสต็อกสินค้า |
คลิกเพื่อเรียนรู้ | (1) h (15) min | |
การสั่งซื้อ | ผู้จัดซื้อ พนักงานคลังสินค้า การขนส่ง | - การจัดการซื้อขายแบบครบวงจร - การสั่งซื้อแบบธรรมดา - การสั่งซื้อจาก 1688 - การจัดการการซื้อ |
คลิกเพื่อเรียนรู้ | (44)min | |
เรียนรู้ เพิ่มเติม |
หลักสูตรเฉพาะทาง | ลิงก์นัดหมายการฝึกอบรม |