สูตรคำนวณกำไร
กำไร/ขาดทุนของ Lazada = รายได้จากการสั่งซื้อ - ต้นทุนสินค้า
①【รายได้จากการสั่งซื้อ】 รายได้สุดท้ายสำหรับคำสั่งซื้อนี้
②【ต้นทุนสินค้า】 ค่าต้นทุนสำหรับ SKU Merchant นี้
ถ้าราคาของ Stock-Out / In > 0 ระบบจะใช้ราคา Stock-In มาคำนวณต้นทุน ถ้าราคาของ Stock-Out / In = 0 ระบบจะใช้ราคาอ้างอิงมาคำนวณต้นทุน ถ้าราคาของ Stock-Out / In กับราคาอ้างอิงทั้งหมด = 0 ต้นทุนสินค้าจะเป็น 0
เช็คค่ารายละเอียดบน Seller Centre ของ Lazada
ถ้าคุณอยากเช็คค่าดูรายละเอียดของคำสั่งซื้อเดียว โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง
ถ้าคุณอยากเช็คค่าดูรายละเอียดหลายคำสั่งซื้อ แนะนำทำตามขั้นตอนด้านล่างส่งออกข้อมูลคำสั่งซื้อ
3. แหล่นข้อมูลต่างๆ
BigSeller | ประเภทค่าต่างๆของ Lazada |
ฟิลด์ Lazada |
รายได้จากการสั่งซื้อ | Grand Total | Grand Total |
ยอดขายสินค้า | Orders-Sales | Item Price Credit |
ค่าชดเชย | Orders-Claims | Shipping Fee Claims |
Refunds-Claims | Lost Claim | |
Lost Claim(Lazada) | ||
Lost Claims - First Mile | ||
Reversal - Lost Claims | ||
Damaged Claim | ||
Damaged Claim(Lazada) | ||
Shipping Fee Subsidy Claim | ||
Shipping Fee Correction | ||
Wrong Status Claims | ||
CB Shipping Fee Claim | ||
Customer Shipping Fee Claim | ||
Sponsored Affiliates Claims | ||
ค่าจัดส่ง | Orders-Logistics | Shipping Fee (Paid By Customer) |
Shipping Fee Paid by Seller | ||
Shipping Fee Voucher (by Lazada) | ||
Auto. Shipping fee subsidy (by Lazada) | ||
Wrong Weight Adjustment | ||
Shipping Fee Voucher(By Seller) | ||
International Shipping fees | ||
Domestic Shipping fees | ||
Shipping Fee Subsidy(By Seller) | ||
Shipping Fee Subsidy (By Seller) | ||
3P Services-Logistics | Shipping Fee (Charged By 3P) | |
FBL Handling Fee | ||
Import Duties and Tax (Charged by 3PL) | ||
International Shipping fees (Charged by 3P) | ||
Crossbroder shipping fee refund - correction for overcharge | ||
Domestic Shipping fees (Charged by 3P) | ||
DPP Service Fee | ||
Pick Up Fee | ||
Pullout Charge | ||
Storage Fee | ||
XB FBL Logistics Mgt Service Fee (Agent) | ||
Inventory Storage Fees | ||
B2B VAT | ||
XB - FBL WH Handling Fee | ||
B2B Shipping Fees | ||
Refunds-Logistics | Reversal Shipping Fee Voucher (by Lazada) | |
Reversal shipping Fee (Paid by Customer) | ||
Return shipping fees | ||
Reversal automated shipping subsidy | ||
Seller Shipping Subsidy Charges | ||
Shipping fee - correction for undercharge | ||
Shipping Fee Cashback | ||
Shipping Fee Voucher Refund to Laz | ||
Shipping Fee Refund to Customer | ||
Shipping Fee Paid by Seller | ||
Orders-Other Credit | Shipping Fee (Paid By Customer) | |
Orders-Lazada Fees | Shipping Fee Subsidy(By Seller) | |
Shipping Fee Subsidy (By Seller) | ||
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | Orders-Lazada Fees | Payment Fee |
Payment fee refund - correction for overcharge | ||
Refunds-Lazada Fees | Payment fee - correction for undercharge | |
Payment Fee | ||
Payment Fee Credit | ||
ค่าคอมมิชชั่น | Orders-Lazada Fees | Commission |
Commission fee refund - correction for overcharge | ||
Refunds-Lazada Fees | Reversal Commission | |
Commission fee - correction for undercharge | ||
ค่าบริการ | Orders-Lazada Fees | Campaign Fee |
Refunds-Lazada Fees | Reversal Campaign Fee | |
Adjustments Campaign Fee | ||
โปรโมชั่นส่วนลด | Orders-Marketing Fees | Promotional Charges Vouchers |
Promotional Charges Flexi-Combo | ||
Lazcoin discount | ||
Promotional Charges Bundles | ||
LCP Fee | ||
Seller Funded Marketing Voucher | ||
Free Shipping Max Fee | ||
Refunds-Marketing Fees | Reversal of Seller Picks Commission | |
Reversal of DPP Service Fee | ||
Reversal Promotional Charges Vouchers | ||
DRTM Offline Refund Adjustment | ||
Adjustments Item Charge | ||
Reversal Promotional Charges Vouchers | ||
Reversal Promotional Charges Flexi-Combo | ||
Reversal LCP Fee | ||
Reversal Lazcoin discount | ||
Other Services-Marketing | Sponsored Affiliates Claims | |
Orders-Lazada Fees | Free Shipping Max Fee | |
Orders-Sales | Free Shipping Max Fee | |
ยอดคืนเงิน | Refunds-Item Charges | Reversal Item Price |
Refunds-Sales | Reversal Item Price | |
Refunds-Lazada Fees | Lazada Bonus - Reversal | |
Lazada Bonus - LZD co-fund - Reversal | ||
Other Services-Lazada Fees | Installment fee | |
Orders-Item Charges | Item Price Credit | |
Orders-YouPik Fees | Shipping Fee Paid by Seller | |
Payment Fee | ||
Commission | ||
Youpik Marketing Commission Charge | ||
Other Services-Sales | Seller Incentive | |
Paylater Interest Settlement (Paid by Seller) | ||
Reimbursements Withholding tax (LEL) | ||
Reimbursements Withholding tax | ||
Orders-Lazada Fees | Lazada Bonus | |
Lazada Bonus - LZD co-fund | ||
Lazada Bonus - LZD co-fund Extra | ||
Reversal Item Price | ||
Seller Picks Commission | ||
Refunds-Lazada Fees | Reversal of Seller Picks Commission | |
Reversal of DPP Service Fee | ||
Refunds-Sales | DRTM Offline Refund Adjustment | |
Adjustments Item Charge | ||
Refunds-YouPik Fees | Reversal of Youpik Marketing Commission Charge | |
Reversal Commission | ||
Orders-Sales | Import Duties and Tax (Paid by Customer) | |
Item Price Subsidy | ||
Adjustments Item Charge | ||
Offline Refund Adjustment DRTM | ||
Seller balance adjustments - Debit | ||
Seller Two Transfer From | ||
FromSellerAccountThird | ||
lazada nine new manual fee | ||
Seller balance adjustments - Credit | ||
Seller Two Transfer To | ||
ค่าอื่นๆ | ค่าอื่นๆนอกจากค่าต่างๆข้างต้น |
ข้อมูลด้านบนทั้งหมดได้มาจาก API ของแพลตฟอร์ม Lazada มีแต่ข้อมูลเดียว【ต้นทุนสินค้า】มาจากโมดูลสินค้าคงคลังของ BigSeller